一日の過ごし方
一日の過ごし方
Time table 1年
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9:25〜10:10 | 履修・再履修・補習 | ||||
10:15〜10:20 | SHR | |||||
1 | 10:20〜11:05 | 保健 | 生物基礎 | 国語総合 | 日本史B | コ英語基礎 |
2 | 11:10〜11:55 | コ英語基礎 | 保健 | コ英語Ⅰ | 現代社会 | 国語総合 |
3 | 12:00〜12:45 | コ英語Ⅰ | 家庭基礎 | 数学Ⅰ | 数学Ⅰ | 現代社会 |
昼休み | ||||||
4 | 13:15〜14:00 | 国語総合 | 数学Ⅰ | 体育 | コ英語Ⅰ | 日本史B |
5 | 14:05〜14:50 | 生物基礎 | 日本史B | 体育 | 日本史B | 家庭基礎 |
6 | 14:55〜15:40 | 履修・再履修・補習 | ||||
7 | 15:45〜16:30 |

0時限目に予習・復習!
私の1日
Merit!
- 朝、授業の予習・復習がしっかりできる。
- 少人数制クラスだから積極的に質問できる。
- 放課後は自分の進路に向けてしっかり準備ができる。

毎日が充実している!
僕の1日
Merit!
- アルバイトをしていても朝活で学校の勉強ができる。
- 習い事を頑張る分、朝活で体をリフレッシュできる。
- 資格習得に向けて朝活で資格の勉強ができる。
